Descrição
| Atributo de produto | Valor do atributo |
|---|---|
| Microchip | |
| Categoria de produto: | Conversores analógico-digital – ADC |
| RoHS: | |
| MCP3201 | |
| SMD/SMT | |
| SOIC-8 | |
| 12 bit | |
| 1 Channel | |
| SPI | |
| 100 kS/s | |
| Pseudo-Differential | |
| SAR | |
| 2.7 V to 5.5 V | |
| 2.7 V to 5.5 V | |
| – 40 C | |
| + 85 C | |
| AEC-Q100 | |
| Tube | |
| Marca: | Microchip Technology |
| Não-linearidade diferencial: | 0.5 LSB |
| Altura: | 1.25 mm |
| INL – Não-linearidade integral: | 1 LSB |
| Comprimento: | 4.9 mm |
| Sensível à umidade: | Yes |
| Número de conversores: | 1 Converter |
| Tensão de alimentação operacional: | 2.7 V to 5.5 V |
| Produto: | Analog to Digital Converters |
| Tipo de Produto: | ADCs – Analog to Digital Converters |
| Tipo de referência: | External |
| Voltagem de referência: | 4.096 V |
| SFDR – Faixa Dinâmica livre de Espúrios: | 86 dB |
| Desligamento: | Shutdown |
| SINAD – Razão Sinal/Ruido e Distorção: | 72 dB |
| 100 | |
| Subcategoria: | Data Converter ICs |
| Tensão de alimentação – Máx: | 5.5 V |
| Tensão de alimentação – Mín: | 2.7 V |
| THD – Distorção Harmônica Total: | – 82 dB |
| Tipo: | Single Channel ADC |
| Largura: | 3.9 mm |
| Peso unitário: | 540 mg |
Informação adicional
| Peso | 1,00 kg |
|---|





Avaliações
Não há avaliações ainda.