CI TLC2252ID SMD/SOIC8
R$ 2,522
🔔 Aviso Importante sobre Prazo de Entrega
Este produto é importado sob demanda.
Por esse motivo, o prazo estimado de entrega é de 3 a 4 semanas, contadas a partir da confirmação do pedido.
Trabalhamos com fornecedores internacionais e, embora atuemos para garantir agilidade em todo o processo, o prazo considera etapas como produção, logística internacional e liberação alfandegária.
Reforçamos nosso compromisso com a qualidade, segurança e transparência em todas as operações.
Em caso de dúvidas, nossa equipe está à disposição para atendimento. 💚
Disponível por encomenda
Descrição
| Atributo de produto | Valor do atributo | Selecionar atributo |
|---|---|---|
| Texas Instruments | ||
| Categoria de produto: | Amplificadores operacionais – Amp Op | |
| RoHS: | ||
| 2 Channel | ||
| 200 kHz | ||
| 120 mV/us | ||
| 1.5 mV | ||
| 60 pA | ||
| 16 V | ||
| 4.4 V | ||
| 70 uA | ||
| 8 mA | ||
| 83 dB | ||
| 19 nV/sqrt Hz | ||
| SOIC-8 | ||
| SMD/SMT | ||
| No Shutdown | ||
| – 40 C | ||
| + 125 C | ||
| TLC2252 | ||
| Tube | ||
| Tipo de amplificador: | Low Power Amplifier | |
| Marca: | Texas Instruments | |
| Tensão de alimentação dual: | +/- 3 V, +/- 5 V | |
| Recursos: | High Cload Drive | |
| Altura: | 1.58 mm | |
| In – Densidade de corrente de ruído de entrada: | 0.0006 pA/sqrt Hz | |
| Tipo de entrada: | Rail-to-Rail | |
| Comprimento: | 4.9 mm | |
| Tensão de alimentação dupla máxima: | +/- 8 V | |
| Tensão de alimentação dupla mínima: | +/- 2.2 V | |
| Tensão de alimentação operacional: | 4.4 V to 16 V, +/- 2.2 V to +/- 8 V | |
| Tipo de saída: | Rail-to-Rail | |
| Pd – Dissipação de potência: | 724 mW | |
| Produto: | Operational Amplifiers | |
| Tipo de Produto: | Op Amps – Operational Amplifiers | |
| 1000 | ||
| Subcategoria: | Amplifier ICs | |
| Tipo de suprimento: | Single, Dual | |
| Tecnologia: | LinCMOS | |
| Nome comercial: | LinCMOS | |
| Ganho de Tensão dB: | 124.61 dB | |
| Largura: | 3.91 mm | |
| Peso unitário: | 1.350 g |
Informação adicional
| Peso | 1,00 kg |
|---|






Avaliações
Não há avaliações ainda.