CI M24M02-DRMN6TP SMD/SOIC8
R$ 5,408
🔔 Aviso Importante sobre Prazo de Entrega
Este produto é importado sob demanda.
Por esse motivo, o prazo estimado de entrega é de 3 a 4 semanas, contadas a partir da confirmação do pedido.
Trabalhamos com fornecedores internacionais e, embora atuemos para garantir agilidade em todo o processo, o prazo considera etapas como produção, logística internacional e liberação alfandegária.
Reforçamos nosso compromisso com a qualidade, segurança e transparência em todas as operações.
Em caso de dúvidas, nossa equipe está à disposição para atendimento. 💚
Disponível por encomenda
Descrição
| Product Attribute | Attribute Value | Select Attribute |
|---|---|---|
| STMicroelectronics | ||
| Product Category: | EEPROM | |
| RoHS: | ||
| 2 Mbit | ||
| 2-Wire, I2C | ||
| 1 MHz | ||
| 256 k x 8 | ||
| SOIC-8 | ||
| 450 ns | ||
| 1.8 V | ||
| 5.5 V | ||
| SMD/SMT | ||
| 200 Year | ||
| – 40 C | ||
| + 85 C | ||
| M24M02-DR | ||
| Reel | ||
| Cut Tape | ||
| MouseReel | ||
| Active Read Current – Max: | 2.5 mA | |
| Brand: | STMicroelectronics | |
| Country of Assembly: | FR | |
| Country of Diffusion: | Not Available | |
| Country of Origin: | FR | |
| Operating Supply Voltage: | 1.8 V to 5.5 V | |
| Product Type: | EEPROM | |
| 2500 | ||
| Subcategory: | Memory & Data Storage | |
| Supply Current – Max: | 2.5 mA | |
| Unit Weight: | 506.600 mg |
Informação adicional
| Peso | 0,500 kg |
|---|







Avaliações
Não há avaliações ainda.