| Atributo de produto | Valor do atributo | Selecionar atributo |
|---|
| Texas Instruments | |
| Categoria de produto: | Amplificadores de precisão | |
| RoHS: | | |
| 2 Channel | |
| 2.8 MHz | |
| 1.5 V/us | |
| 250 uV | |
| 2.5 pA | |
| 6 V | |
| 2.7 V | |
| 600 uA | |
| 35 mA | |
| 78 dB | |
| 15 nV/sqrt Hz | |
| SOIC-8 | |
| SMD/SMT | |
| Shutdown | |
| – 40 C | |
| + 125 C | |
| TLV2472 | |
| Tube | |
| Tipo de amplificador: | Low Noise Amplifier | |
| Marca: | Texas Instruments | |
| Tensão de alimentação dual: | +/- 3 V | |
| Altura: | 1.58 mm | |
| In – Densidade de corrente de ruído de entrada: | 0.39 pA/sqrt Hz | |
| Tipo de entrada: | Rail-to-Rail | |
| Comprimento: | 4.9 mm | |
| Tensão de alimentação dupla máxima: | +/- 3 V | |
| Tensão de alimentação dupla mínima: | +/- 1.35 V | |
| Tensão de alimentação operacional: | 2.7 V to 6 V, +/- 1.35 V to +/- 3 V | |
| Tipo de saída: | Rail-to-Rail | |
| Pd – Dissipação de potência: | 710 mW | |
| Produto: | Precision Amplifiers | |
| Tipo de Produto: | Precision Amplifiers | |
| 75 | |
| Subcategoria: | Amplifier ICs | |
| Tipo de suprimento: | Single, Dual | |
| Tecnologia: | CMOS | |
| Vcm – Tensão do modo comum: | Negative Rail to Positive Rail | |
| Ganho de Tensão dB: | 120 dB | |
| Largura: | 3.91 mm | |
| Peso unitário: | 76 mg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.