INDUTOR SDR1006-121KL
R$ 2,304
🔔 Aviso Importante sobre Prazo de Entrega
Este produto é importado sob demanda.
Por esse motivo, o prazo estimado de entrega é de 3 a 4 semanas, contadas a partir da confirmação do pedido.
Trabalhamos com fornecedores internacionais e, embora atuemos para garantir agilidade em todo o processo, o prazo considera etapas como produção, logística internacional e liberação alfandegária.
Reforçamos nosso compromisso com a qualidade, segurança e transparência em todas as operações.
Em caso de dúvidas, nossa equipe está à disposição para atendimento. 💚
Disponível por encomenda
Descrição
| Product Attribute | Attribute Value | Select Attribute |
|---|---|---|
| Bourns | ||
| Product Category: | Power Inductors – SMD | |
| RoHS: | ||
| Power Inductor | ||
| Unshielded | ||
| 120 uH | ||
| 10 % | ||
| 780 mA | ||
| 400 mOhms | ||
| 1.5 A | ||
| – 40 C | ||
| + 125 C | ||
| 15 | ||
| 5 MHz | ||
| Standard | ||
| 5.8 mm | ||
| 9.8 mm | ||
| Ferrite | ||
| SDR1006 | ||
| Reel | ||
| Cut Tape | ||
| MouseReel | ||
| Application: | Power | |
| Brand: | Bourns | |
| Core Type: | Wirewound | |
| Country of Assembly: | Not Available | |
| Country of Diffusion: | Not Available | |
| Country of Origin: | CN | |
| Mounting Style: | PCB Mount | |
| Product: | Power Inductors | |
| Product Type: | Power Inductors – SMD | |
| 800 | ||
| Subcategory: | Inductors, Chokes & Coils | |
| Termination Style: | SMD/SMT | |
| Unit Weight: | 1.161 g |
Informação adicional
| Peso | 1,00 kg |
|---|





Avaliações
Não há avaliações ainda.