Descrição
| Atributo de produto | Valor do atributo | Selecionar atributo |
|---|---|---|
| Microchip | ||
| Categoria de produto: | EEPROM | |
| RoHS: | ||
| 64 kbit | ||
| 2-Wire, I2C | ||
| 400 kHz | ||
| 8 k x 8 | ||
| SOIC-8 | ||
| 900 ns | ||
| 2.5 V | ||
| 5.5 V | ||
| SMD/SMT | ||
| 200 Year | ||
| – 40 C | ||
| + 85 C | ||
| 24LC64 | ||
| Reel | ||
| Cut Tape | ||
| MouseReel | ||
| Valor de corrente ativa – Máx: | 3 mA | |
| Marca: | Microchip Technology | |
| Altura: | 1.25 mm | |
| Comprimento: | 4.9 mm | |
| Sensível à umidade: | Yes | |
| Corrente de Alimentação Operativa: | 1 mA | |
| Tensão de alimentação operacional: | 2.5 V to 5.5 V | |
| Tipo de Produto: | EEPROM | |
| Tensão de programação: | 2.5 V to 5.5 V | |
| 3300 | ||
| Subcategoria: | Memory & Data Storage | |
| Tensão de alimentação – Máx: | 3 mA | |
| Largura: | 3.9 mm | |
| Peso unitário: | 540 mg |
Informação adicional
| Peso | 0,550 kg |
|---|





Avaliações
Não há avaliações ainda.