CI AT24C512C-SSHD-T SMD/SOIC8
R$ 2,552
🔔 Aviso Importante sobre Prazo de Entrega
Este produto é importado sob demanda.
Por esse motivo, o prazo estimado de entrega é de 3 a 4 semanas, contadas a partir da confirmação do pedido.
Trabalhamos com fornecedores internacionais e, embora atuemos para garantir agilidade em todo o processo, o prazo considera etapas como produção, logística internacional e liberação alfandegária.
Reforçamos nosso compromisso com a qualidade, segurança e transparência em todas as operações.
Em caso de dúvidas, nossa equipe está à disposição para atendimento. 💚
Disponível por encomenda
Descrição
| Atributo de produto | Valor do atributo | Selecionar atributo |
|---|---|---|
| Microchip | ||
| Categoria de produto: | EEPROM | |
| RoHS: | ||
| 512 kbit | ||
| 2-Wire, I2C | ||
| 1 MHz | ||
| 64 k x 8 | ||
| SOIC-8 | ||
| 450 ns | ||
| 2.5 V | ||
| 5.5 V | ||
| SMD/SMT | ||
| 100 Year | ||
| – 40 C | ||
| + 85 C | ||
| AT24C512C | ||
| Reel | ||
| Cut Tape | ||
| MouseReel | ||
| Valor de corrente ativa – Máx: | 3 mA | |
| Marca: | Microchip Technology | |
| Altura: | 1.48 mm | |
| Comprimento: | 4.98 mm | |
| Sensível à umidade: | Yes | |
| Corrente de Alimentação Operativa: | 3 mA | |
| Tensão de alimentação operacional: | 2.5 V to 5.5 V | |
| Tipo de Produto: | EEPROM | |
| 4000 | ||
| Subcategoria: | Memory & Data Storage | |
| Tensão de alimentação – Máx: | 3 mA | |
| Largura: | 3.99 mm | |
| Peso unitário: | 540 mg |
Informação adicional
| Peso | 1,00 kg |
|---|




Avaliações
Não há avaliações ainda.