Descrição
| Atributo de produto | Valor do atributo | Selecionar atributo |
|---|---|---|
| Infineon | ||
| Categoria de produto: | Drivers de portas | |
| RoHS: | ||
| Half-Bridge Drivers | ||
| High-Side, Low-Side | ||
| SMD/SMT | ||
| SOIC-8 | ||
| 2 Driver | ||
| 2 Output | ||
| 130 mA | ||
| 10 V | ||
| 20 V | ||
| 100 ns | ||
| 50 ns | ||
| – 40 C | ||
| + 125 C | ||
| Reel | ||
| Cut Tape | ||
| MouseReel | ||
| Marca: | Infineon Technologies | |
| Recursos: | Synchronous | |
| Altura: | 1.5 mm | |
| Comprimento: | 5 mm | |
| Tipo de lógica: | CMOS, TTL | |
| Tempo de retardo de desligamento máximo: | 150 ns | |
| Tempo de retardo de acionamento máximo: | 680 ns | |
| Sensível à umidade: | Yes | |
| Corrente de Alimentação Operativa: | 150 uA | |
| Voltagem de saída: | 10 V to 20 V | |
| Pd – Dissipação de potência: | 625 mW | |
| Tipo de Produto: | Gate Drivers | |
| Atraso de propagação – Máx: | 820 ns | |
| Desligamento: | Yes | |
| 2500 | ||
| Subcategoria: | PMIC – Power Management ICs | |
| Tecnologia: | Si | |
| Largura: | 4 mm | |
| Peso unitário: | 540 mg |
Informação adicional
| Peso | 2,00 kg |
|---|




Avaliações
Não há avaliações ainda.