Descrição
| Atributo de produto | Valor do atributo | Selecionar atributo |
|---|---|---|
| Texas Instruments | ||
| Categoria de produto: | Reguladores de tensão de LDO | |
| RoHS: | ||
| SMD/SMT | ||
| SOT-223-4 | ||
| 3.3 V | ||
| 800 mA | ||
| 1 Output | ||
| Positive | ||
| 5 mA | ||
| 1.4 V | ||
| 15 V | ||
| Fixed | ||
| – 40 C | ||
| + 125 C | ||
| 1.2 V | ||
| LM1117 | ||
| Reel | ||
| Cut Tape | ||
| MouseReel | ||
| Marca: | Texas Instruments | |
| Tensão de descanso – Máx: | 1.2 V at 100 mA, 1.25 V at 500 mA, 1.3 V at 800 mA | |
| Ib – Corrente de polarização de entrada: | 5 mA | |
| Regulagem de linha: | 1 mV | |
| Regulagem da carga: | 1 mV | |
| Corrente de Alimentação Operativa: | 5 mA | |
| Tipo de Produto: | LDO Voltage Regulators | |
| 2000 | ||
| Subcategoria: | PMIC – Power Management ICs | |
| Precisão da regulagem da voltagem: | 1 % | |
| Peso unitário: | 290 mg |
Informação adicional
| Peso | 2,00 kg |
|---|






Avaliações
Não há avaliações ainda.