Descrição
| Atributo do produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Microchip | |
| Categoria do produto: | Microcontroladores de 8 bits – MCU |
| RoHS: | |
| PIC12 | |
| 1,75 KB de espaço livre | |
| 64 B | |
| SOIC-8 | |
| 20 MHz | |
| 10 bits | |
| 6 E/S | |
| 2 V | |
| 5,5 V | |
| SMD/SMT | |
| 8 bits | |
| – 40 C | |
| + 85 °C | |
| PIC12F675 | |
| Tubo | |
| Marca: | Tecnologia de microchip |
| Tipo de RAM de dados: | BATER |
| Tamanho da ROM de dados: | 128 B |
| Tipo de ROM de dados: | EEPROM |
| Altura: | 1,25 milímetros |
| Comprimento: | 4,9 milímetros |
| Sensível à umidade: | Sim |
| Número de canais ADC: | 4 canais |
| Número de temporizadores/contadores: | 2 Temporizador |
| Série do processador: | PIC12F |
| Produto: | MCUs |
| Tipo de produto: | Microcontroladores de 8 bits – MCU |
| Tipo de memória do programa: | Clarão |
| 100 | |
| Subcategoria: | Microcontroladores – MCU |
| Nome comercial: | foto |
| Temporizadores de Watchdog: | Temporizador de cão de guarda |
| Largura: | 3,9 milímetros |
| Peso unitário: | 0,003034 onças |
Informação adicional
| Peso | 0,050 kg |
|---|



Avaliações
Não há avaliações ainda.