Descrição
| Atributo do produto | Valor do Atributo |
|---|---|
| Microchip | |
| Categoria do produto: | Microcontroladores de 8 bits – MCU |
| RoHS: | |
| PIC16 | |
| 3,5 KB de espaço livre | |
| 128 B | |
| SPDIP-28 | |
| 20 MHz | |
| 8 bits | |
| 22 E/S | |
| 2 V | |
| 5,5 V | |
| Orifício passante | |
| 8 bits | |
| – 40 C | |
| + 85 °C | |
| PIC16(L)F72 | |
| Tubo | |
| Marca: | Tecnologia de microchip |
| Tipo de RAM de dados: | BATER |
| Tamanho da ROM de dados: | 8 B |
| Tipo de ROM de dados: | Clarão |
| Altura: | 3,3 milímetros |
| Tipo de interface: | I2C, SPI, SSP |
| Comprimento: | 34,67 milímetros |
| Número de canais ADC: | 5 canais |
| Número de temporizadores/contadores: | 3 Temporizador |
| Série do processador: | PIC16 |
| Produto: | MCUs |
| Tipo de produto: | Microcontroladores de 8 bits – MCU |
| Tipo de memória do programa: | Clarão |
| 15 | |
| Subcategoria: | Microcontroladores – MCU |
| Nome comercial: | foto |
| Largura: | 7,24 milímetros |
| Peso unitário: | 0,077603 onças |
Informação adicional
| Peso | 0,10 kg |
|---|




Avaliações
Não há avaliações ainda.