Descrição
| Atributo de produto | Valor do atributo | Selecionar atributo |
|---|---|---|
| Microchip | ||
| Categoria de produto: | Microcontroladores de 8 bits – MCU | |
| RoHS: | ||
| PIC16 | ||
| 14 kB | ||
| 368 B | ||
| SOIC-28 | ||
| 20 MHz | ||
| 10 bit | ||
| 24 I/O | ||
| 2 V | ||
| 5.5 V | ||
| SMD/SMT | ||
| 8 bit | ||
| – 40 C | ||
| + 85 C | ||
| PIC16F88x | ||
| Reel | ||
| Cut Tape | ||
| MouseReel | ||
| Marca: | Microchip Technology | |
| Tipo de dados Ram: | SRAM | |
| Tamanho ROM dos dados: | 256 B | |
| Tipo de dados Rom: | EEPROM | |
| Altura: | 2.31 mm | |
| Tipo de interface: | EUSART, MSSP | |
| Comprimento: | 17.87 mm | |
| Sensível à umidade: | Yes | |
| Número de canais ADC: | 11 Channel | |
| Número de temporizadores/contadores: | 3 Timer | |
| Série do Processador: | PIC16 | |
| Produto: | MCUs | |
| Tipo de Produto: | 8-bit Microcontrollers – MCU | |
| Tipo de memória do programa: | Flash | |
| 1600 | ||
| Subcategoria: | Microcontrollers – MCU | |
| Nome comercial: | PIC | |
| Largura: | 7.49 mm | |
| Peso unitário: | 2.215 g |
Informação adicional
| Peso | 2,00 kg |
|---|






Avaliações
Não há avaliações ainda.