Descrição
| Product Attribute | Attribute Value |
|---|---|
| Microchip | |
| Product Category: | 8-bit Microcontrollers – MCU |
| RoHS: | |
| PIC18 | |
| 32 kB | |
| 2 kB | |
| SPDIP-28 | |
| 48 MHz | |
| 10 bit | |
| 24 I/O | |
| 4.2 V | |
| 5.5 V | |
| Through Hole | |
| 8 bit | |
| – 40 C | |
| + 85 C | |
| PIC18(L)Fxx50 | |
| Tube | |
| Brand: | Microchip Technology |
| Data RAM Type: | SRAM |
| Data ROM Size: | 256 B |
| Data ROM Type: | EEPROM |
| Height: | 3.3 mm |
| Interface Type: | EAUSART, I2C, SPI |
| Length: | 34.67 mm |
| Number of ADC Channels: | 10 Channel |
| Number of Timers/Counters: | 4 Timer |
| Processor Series: | PIC18 |
| Product: | MCUs |
| Product Type: | 8-bit Microcontrollers – MCU |
| Program Memory Type: | Flash |
| 15 | |
| Subcategory: | Microcontrollers – MCU |
| Tradename: | PIC |
| Width: | 7.24 mm |
| Unit Weight: | 0.077603 oz |
Informação adicional
| Peso | 0,050 kg |
|---|



Avaliações
Não há avaliações ainda.