Descrição
| Atributo de produto | Valor do atributo |
|---|---|
| Microchip | |
| Categoria de produto: | Microcontroladores de 8 bits – MCU |
| RoHS: | |
| PIC18 | |
| 32 kB | |
| 2 kB | |
| PDIP-40 | |
| 48 MHz | |
| 10 bit | |
| 35 I/O | |
| 4.2 V | |
| 5.5 V | |
| Through Hole | |
| 8 bit | |
| – 40 C | |
| + 85 C | |
| PIC18(L)Fxx50 | |
| Tube | |
| Marca: | Microchip Technology |
| Tipo de dados Ram: | SRAM |
| Tamanho ROM dos dados: | 256 B |
| Tipo de dados Rom: | EEPROM |
| Altura: | 3.81 mm |
| Tipo de interface: | EAUSART, I2C, SPI |
| Comprimento: | 52.26 mm |
| Número de canais ADC: | 13 Channel |
| Número de temporizadores/contadores: | 4 Timer |
| Série do Processador: | PIC18 |
| Produto: | MCUs |
| Tipo de Produto: | 8-bit Microcontrollers – MCU |
| Tipo de memória do programa: | Flash |
| 10 | |
| Subcategoria: | Microcontrollers – MCU |
| Nome comercial: | PIC |
| Largura: | 13.84 mm |
| Peso unitário: | 6 g |
Informação adicional
| Peso | 0,200 kg |
|---|---|
| MICROCHIP | MICROCHIP |





Avaliações
Não há avaliações ainda.