CI TPS7A2050PDBVR SMD/SOT23
R$ 1,204
🔔 Aviso Importante sobre Prazo de Entrega
Este produto é importado sob demanda.
Por esse motivo, o prazo estimado de entrega é de 3 a 4 semanas, contadas a partir da confirmação do pedido.
Trabalhamos com fornecedores internacionais e, embora atuemos para garantir agilidade em todo o processo, o prazo considera etapas como produção, logística internacional e liberação alfandegária.
Reforçamos nosso compromisso com a qualidade, segurança e transparência em todas as operações.
Em caso de dúvidas, nossa equipe está à disposição para atendimento. 💚
Disponível por encomenda
Descrição
| Product Attribute | Attribute Value | Select Attribute |
|---|---|---|
| Texas Instruments | ||
| Product Category: | LDO Voltage Regulators | |
| RoHS: | ||
| SMD/SMT | ||
| SOT-23-5 | ||
| 5 V | ||
| 300 mA | ||
| 1 Output | ||
| Positive | ||
| 6.5 uA | ||
| 1.6 V | ||
| 6 V | ||
| 95 dB | ||
| Fixed | ||
| – 40 C | ||
| + 125 C | ||
| 145 mV | ||
| TPS7A20 | ||
| Reel | ||
| Cut Tape | ||
| MouseReel | ||
| Brand: | Texas Instruments | |
| Development Kit: | MULTIPKGLDOEVM-823 | |
| Dropout Voltage – Max: | 140 mV at 300 mA | |
| Line Regulation: | 0.03 %/V | |
| Load Regulation: | 13 mV | |
| Operating Supply Current: | 70 nA | |
| Product: | LDO Voltage Regulators | |
| Product Type: | LDO Voltage Regulators | |
| 3000 | ||
| Subcategory: | PMIC – Power Management ICs | |
| Tolerance: | 1.5 % | |
| Type: | High PSRR LDO Voltage Regulator |
Informação adicional
| Peso | 0,500 kg |
|---|






Avaliações
Não há avaliações ainda.