CI AZ1117CH-ADJTRG1 SMD/SOT223
R$ 0,576
🔔 Aviso Importante sobre Prazo de Entrega
Este produto é importado sob demanda.
Por esse motivo, o prazo estimado de entrega é de 3 a 4 semanas, contadas a partir da confirmação do pedido.
Trabalhamos com fornecedores internacionais e, embora atuemos para garantir agilidade em todo o processo, o prazo considera etapas como produção, logística internacional e liberação alfandegária.
Reforçamos nosso compromisso com a qualidade, segurança e transparência em todas as operações.
Em caso de dúvidas, nossa equipe está à disposição para atendimento. 💚
Disponível por encomenda
Descrição
| Product Attribute | Attribute Value | Select Attribute |
|---|---|---|
| Diodes Incorporated | ||
| Product Category: | LDO Voltage Regulators | |
| RoHS: | ||
| SMD/SMT | ||
| SOT-223-3 | ||
| Adjustable | ||
| 800 mA | ||
| 1 Output | ||
| Positive | ||
| 6 mA | ||
| 3.2 V | ||
| 15 V | ||
| 70 dB | ||
| Adjustable | ||
| – 20 C | ||
| + 125 C | ||
| 1.2 V | ||
| AZ1117CH | ||
| Reel | ||
| Cut Tape | ||
| MouseReel | ||
| Brand: | Diodes Incorporated | |
| Country of Assembly: | Not Available | |
| Country of Diffusion: | Not Available | |
| Country of Origin: | CN | |
| Dropout Voltage – Max: | 1.3 V | |
| Line Regulation: | 0.001 % | |
| Load Regulation: | 0.4 % | |
| Moisture Sensitive: | Yes | |
| Product: | LDO Voltage Regulators | |
| Product Type: | LDO Voltage Regulators | |
| Reference Voltage: | 1.25 V | |
| 4000 | ||
| Subcategory: | PMIC – Power Management ICs | |
| Type: | Linear Regulator | |
| Unit Weight: | 112 mg |
Informação adicional
| Peso | 0,500 kg |
|---|






Avaliações
Não há avaliações ainda.