| Atributo de produto | Valor do atributo | Selecionar atributo |
|---|
| STMicroelectronics | |
| Categoria de produto: | Amplificadores operacionais – Amp Op | |
| RoHS: | | |
| 4 Channel | |
| 1.3 MHz | |
| 400 mV/us | |
| 5 mV | |
| 100 nA | |
| 30 V, +/- 15 V | |
| 3 V, +/- 1.5 V | |
| 1.5 mA | |
| 40 mA | |
| 80 dB | |
| 40 nV/sqrt Hz | |
| SOIC-14 | |
| SMD/SMT | |
| No Shutdown | |
| 0 C | |
| + 70 C | |
| LM324A | |
| Reel | |
| Cut Tape | |
| MouseReel | |
| Tipo de amplificador: | Low Power Amplifier | |
| Marca: | STMicroelectronics | |
| Tensão de alimentação dual: | +/- 3 V, +/- 5 V, +/- 9 V, +/- 12 V | |
| Altura: | 1.65 mm | |
| Comprimento: | 8.75 mm | |
| Tensão de alimentação dupla máxima: | +/- 15 V | |
| Tensão de alimentação dupla mínima: | +/- 1.5 V | |
| Tensão de alimentação operacional: | 3 V to 30 V, +/- 1.5 V to +/- 15 V | |
| Pd – Dissipação de potência: | 500 mW (1/2 W) | |
| Produto: | Operational Amplifiers | |
| Tipo de Produto: | Op Amps – Operational Amplifiers | |
| PSRR – Razão de rejeição de fonte de alimentação: | 65 dB | |
| 2500 | |
| Subcategoria: | Amplifier ICs | |
| Tipo de suprimento: | Single, Dual | |
| Tecnologia: | Bipolar | |
| Ganho de Tensão dB: | 100 dB | |
| Largura: | 4 mm | |
| Peso unitário: | 259.200 mg |
Avaliações
Não há avaliações ainda.